服務(wù)熱線
400-660-8810
歡迎訪問深圳市嘉士達(dá)精密儀器有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
更新時(shí)間:2024-11-12
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 0kW | 外形尺寸 | 223 x 105 x 65mm |
重量 | 1kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
工作頻率 | 120KHZ | 相位 | X/Y/R通道 |
LIA-MVD-200-H三通道120Khz鎖相放大器模塊
LIA-MV(D)-200系列的鎖相放大器被設(shè)計(jì)了一個(gè)可以通過前板開關(guān)并且通過數(shù)字接口遠(yuǎn)程控制編程的獨(dú)立裝置。通過使用一個(gè)具有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電子數(shù)字I/O卡的個(gè)人電腦,所有重要的設(shè)定如敏感度,時(shí)間常數(shù)和相位移都可以輕松的掌控。因此,LIA-MV(D)-200系列的鎖相放大器是集成復(fù)雜或者自動(dòng)測試系統(tǒng)的理想工具,以及作為實(shí)驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)單位成本敏感的應(yīng)用程序中使用。
型號 | LIA-MV-200-L Single Phase | LIA-MV-200-H Single Phase | LIA-MVD-200-L Dual Phase | LIA-MVD-200-H Dual Phase |
工作頻率 | 5 Hz ... 10 kHz | 50 Hz...120 kHz | 5 Hz ... 10 kHz | 50 Hz...120 kHz |
時(shí)間常數(shù) | 3 ms - 10 s 6 or 12 dB/Oct. | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct. | 3 ms - 10 s 6 or 12 dB/Oct. | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct. |
輸出(BNC) | X=in phase X=in phase | |||
±10V全刻度 Y=quadrature | ||||
短路被保護(hù) R=magnitude | ||||
信號監(jiān)控器輸出 ±10全刻度,短路被保護(hù),信號監(jiān)控器輸出 | ||||
敏感度(全刻度) | 電壓:3μV-1V,1-3-10檔 | |||
電流:3opA-10μA, 1-3-10檔 | ||||
電壓輸入(BNC) | 測量放大器,噪聲12nV/√Hz | |||
電流輸入(BNC) | 互阻抗放大器,增益100kV/A,噪聲0.4pA/√Hz | |||
信號濾波器 | 高通濾波0.2Hz-1kHz 和低通 100Hz-1MHz,使用者可選 | |||
參考輸入 | 100Mv-5V,可選至TTL | |||
相位 | 可調(diào)節(jié)0°-360°(8-bit分辨率) 溫度漂移<0.01°/K | |||
最大Dyn保留 | 80dB | |||
電子數(shù)字控制 | 16TTL/CMOS輸入,8 bits 相位,4 bits 時(shí)間常數(shù),4 bits敏感度 | |||
電流供應(yīng) | ±15V,+120mA/-60mA | |||
規(guī)模尺寸 | 223×105×65mm(L×W×H),重量1.000g(2.2lbs) |
LIA-MVD-200-H三通道120Khz鎖相放大器模塊
高價(jià)位的普通臺式鎖相放大器并不就意味著它們的噪聲限制實(shí)驗(yàn)?zāi)芘c價(jià)格成正比。而我們的FEMTO 產(chǎn)品設(shè)計(jì)有一個(gè)完整的,容易使用的并且具有高性能的鎖相放大器,鎖相放大器能擴(kuò)展到代價(jià)敏感應(yīng)用中去。